Базагран BASF 10 л
Високосективний контактний післявходовий гербіцид для контролю однорічних дводольних бур'янів.
Активна речовина: бентазон (480 г/л)
Спосіб дії: контактний
Форма препарата: водний розчин
Переваги:
- Селетивний. М'які дії на культурну рослину з браком обмежень за севооборами.
- Ефективний. Один гербіцид для захисту багатьох культур забезпечує підвищення врожайності.
Механізм дії:
Бентазон має виражену контактну дію й поглинається переважно зеленими частинами рослин. Активна речовина порушує процес фотосинтезу. Відмирання бур'янів проявляється через 3-5 діб.
Рекомендації щодо застосування
Базаган доцільно застосовувати тільки після появи бур'янів у початкові фази їх розвитку. Оптимальна температура застосування гербіциду Базаґран від 10 до 25 градусів Цельсія. Базагран 480 можна використовувати в бакових сумішах з іншими СЗР і мікроприладами, проте в кожному окремому випадку треба провести тест на сумісність. Після застосування гербіциду Базаґран упродовж наступних 6 годин не має випадати опади та проводити поливання.
УВАГА!!! Для ефективної дії гербіциду Базаґран 480 важливе якісне змочування листової поверхні.
У разі недостатнього проникнення гербіциду через «зонтичний ефект» культури або інших бур'янів можливий недостатній контроль тих бур'янів, які ростуть у нижньому ярусі посіву.
Базагарна забезпечує ефективний контроль падалиці ріпака та соняшника Clearfield у фазі від симудіолі до 4 листя.
УВАГА!!! Уникайте Базаграну в бакових сумішах із протизлаковими гербіцидами.
Норма витрати
Культура | Сорняки | Норма внесення, кг/л/га | Спосіб і час оброблення | Кратність оброблень | Термін останнього оброблення (днів до збирання врожаю) |
Соя | однорічні двопоздовжні бур'яни | 1,5–3,0 л/га | обприскування посівівів у фазі 1-3 потрійного листа культури | 1 | - |
Пшениця озима та ярова, ріж, ячмінь, овес, просо | однорічні двоздовжні, зокрема стійкі до 2,4-Д і 2М-4Х бур'яни | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівівів у фазі купання культури | 1 | - |
Ярові зернові (пшениця, ячмінь, овес) із підсимом конюшини | однорічні двоздовжні, зокрема стійкі до 2,4-Д і 2М-4Х бур'яни | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівівів у фазі 1-го потрійного листа біля конюшини (у фазі купання зернових) | 1 | - |
Ярові зернові (пшениця, ячмінь, овес) із підсимом люцерни | однорічні двоздовжні, зокрема стійкі до 2,4-Д і 2М-4Х бур'яни | 2,0 л/га | обприскування посівівів у фазі 1-2 справжнього листя люцерни (у фазі купання зернових) | 1 | - |
Кукуруза | однорічні двоздовжні, зокрема стійкі до 2,4-Д і 2М-4Х бур'яни | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівівів у фазі 3-5 листя культури | 1 | - |
Горох на насіння, льон-долгунець | однорічні двоздовжні, зокрема стійкі до 2М-4Х бур'яни | 3,0 л/га | обприскування посівівів у фазі 5-6 листя культури | 1 | - |
Хміль (від 3 років) | однорічні двопоздовжні бур'яни | 4,2 л/га | обприскування після 1-го окучування за висоти бур'янів 10-15 см | 1 | - |
Люцерна 1-го року вегетації (семінці) | однорічні двопоздовжні бур'яни | 2,0 л/га | обприскування посівівів у фазі 1-2 справжнього листя культури | 1 | - |
Клевер польовий 1-го і 2-го років вегетації та насінні посіви конюшини польової, повзучів, гібридної | однорічні двопоздовжні бур'яни | 3,0–6,0 л/га | обприскування посівівів у період весняного відростання до початку стебел культури за висоти рослин 10-15 см | 1 | - |
М'ята перцева | однорічні двопоздовжні бур'яни | 3,1 л/га | обприскування посівівів у фазі 4-6 листя культури | 1 | - |
Райграс однорічний | однорічні двопоздовжні бур'яни | 1,0 л/га | обприскування посівівів у фазі купання культури | 1 | - |
Норма витрати робочого розчину: 200-400 л / га
Тарна одиниця: пластикові каністри 10 л
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.