Міравіс 3 мл Syngenta
Головні переваги препарату
• Найвищий біохімічний потенціал серед класу SDHI продуктів
• Містить унікальний карбоксамід із хімічної групи N-метокси-піразол-карбоксамідів
• Новий унікальний механізм дії
• Тривалий захист від ключових хвороб
• Трансламінарний ефект із локально-системною дією, що забезпечує пролонгований захист
• Основа антирезистентної стратегії — унікальний партнер для бакових сумішей
• Неперевершена стійкість до змивання опадами
• Ефективний у складних погодних умовах до +35 °С та при вологості понад 80 %
• Не викликає фітотоксичності.
Застосування препарату
Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини | Шкідливі об'єкти | Кратність обробок / Термін очікування, днів |
Яблуня | 3 мл на 8-10 л води | 2-5 л на дерево, залежно від розміру крони | парша, борошниста роса, моніліоз плодів | 2/40 |
Черешня | 4-5 мл на 8-10 л води | 1,5-4 л на дерево, залежно від розміру крони | кокомікоз, моніліальний опік, борошниста роса | 2/40 |
Персик | 5 мл на 8-10 л води | 1,5-4 л на дерево, залежно від розміру крони | клястероспоріоз, моніліальний опік, борошниста роса | 2/40 |
7,5 мл на 8-10 л води | кучерявість листя | 2/40 | ||
Картопля | 2,5 мл на 5 л води | 5 л/сотку | альтернаріоз | 2/7 |
Томати відкритого грунту | 4 мл на 5 л води | 5 л/сотку | борошниста роса, альтернаріоз | 2/3-7 |
Томати закритого грунту | 3 мл на 5 л води | 8 л/сотку | альтернаріоз | 2/14 |
Огірки | 3 мл на 5 л води | 5 л/сотку | борошниста роса | 2/14 |
Капуста | 3 мл на 5 л води | 5 л/сотку | альтернаріоз | 2/20 |
Цибуля | 4-5 мл на 5 л води | 5 л/сотку | альтернаріоз, стемфіліоз, борошниста роса | 2/20 |
Морква | 3 мл на 5 л води | 5 л/сотку | борошниста роса, альтернаріоз | 2/20 |
Кавун | 3 мл на 5 л води | 5 л/сотку | борошниста роса | 2/20 |
Троянди | 3 мл на 8-10 л води | 0,5-1,5 л на кущ | борошниста роса | 2/- |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.